![]() |
グリッドシート |
![]() |
テキスト形式 |
![]() |
説明 |
グリッドシート
テキスト形式| 項 目 | 省略値 |
|---|---|
| 名称 | |
| 断面積 | 0.0 |
| せん断用断面積-Asz(面内) | 0.0 |
| せん断用断面積-Asy(面外) | 0.0 |
| 断面二次モーメント-Iy(面内) | 0.0 |
| 断面二次モーメント-Iz(面外) | 0.0 |
| 断面二次モーメント-Ix(捻り) | 0.0 |
| 断面係数-Zy1(面内) | 0.0 |
| 断面係数-Zy2(面内) | 0.0 |
| 断面係数-Zz1(面外) | 0.0 |
| 断面係数-Zz2(面外) | 0.0 |
説明![]() |
| 面内と面外 |
|---|
| 項 目 | 平面フレーム | 平面トラス | 平面格子ばり | 立体トラス | 立体フレーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面積-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| せん断用断面積-Asz(面内) | ○ | ○ | ○ | ||
| せん断用断面積-Asy(面外) | ○ | ||||
| 断面二次モーメント-Iy(面内) | ○ | ○ | ○ | ||
| 断面二次モーメント-Iz(面外) | ○ | ||||
| 断面二次モーメント-Ix(捻り) | ○ | ○ | |||
| 断面係数-Zy(面内) | ○ | ○ | ○ | ||
| 断面係数-Zz(面外) | ○ |

